Характеристики аккумуляторных батарей:
2S1P 7,4 V 2200 мА/ч, 50C: 88 мм x 34 мм x 18 мм, 102 г
2S1P 7,4 V 5000 мА/ч, 50C: 155 мм x 48 мм x 16 мм, 260 г
2S1P 7,4 V 5200 мА/ч, 50C: 138*46*24 мм, 275 г,С Жесткий Чехол
2S1P 7,4 V 6000 мА/ч, 50C:138 мм x 46 мм x 24 мм, 295 г,С Жесткий Чехол
2S2P 7,4 V 7000 мА/ч, 55C:138*46*24 мм, 312 г,С Жесткий Чехол
3S1P 11,1 V 1800 мА/ч, 50C:105*35*20 мм, 142 г
3S1P 11,1 V 2200 мА/ч, 30C: 105 мм x 34 мм x 24 мм, 176 г
3S1P 11,1 V 2600 мА/ч, 50C: 115 мм x 34 мм x 21 мм, 201 г
3S1P 11,1 V 3000 мА/ч, 60C:136*42*22 мм, 225 г
3S1P 11,1 V 5000 мА/ч, 50C: 155 мм x 48 мм x 24 мм, 376 г
3S1P 11,1 V 6000 мА/ч, 50C: 155 мм x 48 мм x 27 мм, 419 г
3S1P 11,1 V 6000 мА/ч, 50C: 138 мм x 46 мм x 39 мм, 425 г,С Жесткий Чехол
4S1P 14,8 в 2200 мАч 30C: 105 мм x 34 мм x 32 мм, 220 г
4S1P 14,8 в 3300 мАч 60C: 135 мм x 42 мм x 28 мм, 385 г
4S1P 14,8 в 4000 мАч 60C: 135 мм x 42 мм x 31 мм, 405 г
4S1P 14,8 в 4200 мАч 65C: 135 мм x 42 мм x 34 мм, 410 г
4S1P 14,8 в 5000 мАч 50C: 155 мм x 48 мм x 32 мм, 492g
4S1P 14,8 в 6000 мАч 50C: 155 мм x 48 мм x 36 мм, 549 г
4S1P 14,8 в 6000 мАч 50C: 138*46*50 мм, 580 г,С Жесткий Чехол
4S1P 14,8 в 7000 мАч 55C: 138*46*50 мм, 582 г,С Жесткий Чехол
5S1P 18,5 5000 мА/ч, 50C: 155 мм x 48 мм x 40 мм, 608 г
6S1P 22,2 в 5000 мАч 50C: 155 мм x 48 мм x 48 мм, 608 г
6S1P 22,2 в 6000 мАч 50C: 155 мм * 48 мм * 54 мм, 839 г
Стоимость: ~1300